Technische gegevens
Algemeen
| Gemeente: | Rijssen-Holten |
| Inventarisatienummer: | 25 (24) |
| Rijksmonumentnummer: | 22218 |
| Naam van de molen: | De Hegeman |
| Bouwjaar: | 1890 |
| Type: | achtkantige stellingmolen |
| Functie: | korenmolen |
| Adres: | Dijkerhoekseweg 22 |
| 7451 LV Dijkerhoek | |
| Eigenaar: | Gemeente Rijssen-Holten |
| Beheerder: | St. Korenmolen De Hegeman |
| Bedrijf: | bedrijfsvaardig |
| Biotoopcijfer | 3 |
Constructie
| Voet: | gemetseld,baksteen |
| Romp: | hout met riet gedekt stellinghoogte 3,30 m |
| Kap: | hout met riet gedekt |
| Wiekenkruis: | geklonken stalen roeden, binnenroede fabr. Gebr. B. Pot te Kinderdijk, buitenroede nr. 7 fabr. Gr. Wesseldijk te Laren (Gld.) |
| Vlucht: | 22,40 meter |
| Wiekvorm: | oud-hollands opgehekt, 25/28 hekstokken, h.o.h. 35/34 cm |
| Bovenas: | lengte 4,20 m, fabr. Penn. & Comp. te Dordrecht 1858 nr. 113 |
| Kruiwerk: | rollenkruiwerk met ijzeren rollen en kruilier |
| Vang: | Vlaamse vang |
Inrichting
| Inrichting:: | 2 koppels 16er kunststenen (wind of motor aangedr.) |
1 regulateur |
|
| 1 silo | |
| 1 sleepluiwerk | |
| 1 dieselmotor, fabr. Deutz, 15 pk. 1cyl. (>1930) | |
| overbr. verhouding: 1 : 2,80 |
overbrengingen
| Bovenwiel: | 68 kammen, steek : 10,7 cm |
| Bonkelaar: | 31 kammen, steek : 10,7 cm |
| Spoorwiel: | 88 kammen, steek : 10,3 cm |
| Steenschijfloop: | 28 staven, steek : 10,3 cm |
| Overbr.verhouding: | 1 : 6,89 |
| Historische bijzonderheden: omgebouwde poldermolen (1730) uit Zuid-Holland | |
|
|
| Ter informatie: dieselmotor geheel gerestaureerd |
|
Voor de werking van de molen klikt U hier |